🏃♀️🏃♂️ Bravo à nos 16 athlètes au championnat départemental de cross court à Vertou ! 👏🎉
Hier, 16 athlètes ont fièrement porté les couleurs du club lors du championnat départemental de cross court à Vertou. 🌟 Leur détermination et leur esprit d’équipe ont illuminé cette journée sportive intense.
Certain·e·s de nos athlètes ont brillamment décroché leur qualification pour les championnats régionaux. 🏅💪 Nous leur adressons toutes nos félicitations et les encourageons pour la suite de leur parcours !
🔜 Rendez-vous dimanche prochain à Guéméné-Penfao pour le championnat départemental de cross long. Une nouvelle occasion de montrer la force et l’engagement de notre club sur le terrain !
Les classements et qualifications : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=292891
33 | ARIAS AVILA | Yasmine | F | Regroupement cross poussines | 4:54 | 12,49 |
64 | MONDESIR VINCENT | Cody | M | Regroupement cross poussins | 5:07 | 11,96 |
62 | NAULET | Naely | F | Regroupement cross poussines | 5:19 | 11,51 |
37 | NAULET | Aby | F | Benjamines U14 | 8:08 | 15,12 |
97 | CASTEL GACHET | Annaick | F | Benjamines U14 | 9:16 | 13,27 |
65 | CORDONNIER | Louis | M | Benjamins U14 | 11:18 | 11,95 |
72 | BARRAULT | Louis | M | Benjamins U14 | 11:34 | 11,67 |
23 | BLIN | Hector | M | Minimes H U16 | 12:14 | 14,13 |
30 | BOUILDE | Leo | M | Minimes H U16 | 12:28 | 13,86 |
42 | GODARD | Alexis | M | Cross Court Masculin | 12:57 | 16,12 |
55 | PINEAU | Baptiste | M | Cross Court Masculin | 13:13 | 15,80 |
13 | PLOQUIN | Romane | F | Minimes F U16 | 13:19 | 12,98 |
19 | COCHET | Lilou | F | Minimes F U16 | 13:40 | 12,64 |
98 | PINEAU | Esteban | M | Cross Court Masculin | 14:18 | 14,60 |
37 | CORDONNIER | Jade | F | Minimes F U16 | 14:41 | 11,77 |
32 | LAMBERT | Axelle | F | Cross Court Féminin | 16:48 | 12,43 |
Commentaires