10 KM DE CHOLET - 24 Octobre 2021
Résultats ACV :
1 653 Classés
96ème : 34'28" Alexis GODARD ESM/99 12ème/51
110ème : 34'51" Charles DEROMMELAERE SEM/99 60ème/358
138ème : 35'43" Julien STINDEL JUM/02 6ème/29
173ème : 36'30" Florian JOLY SEM/92 73ème/358
226ème : 37'37" Alexis BRUN SEM/90 93ème/358
227ème : 37'40" David LANDAIS M0M/83 29ème/159
392ème : 40'11" Tony VIEAU SEM/89 147ème/358
425ème : 40'42" Thomas HARDY SEM/88 154ème/358
558ème : 43'04" Bruno BERNARD M5M/59 (adhérent ACV) 9ème/45
673ème : 44'38" Alain BESNARD M5M/58 (adhérent ACV) 16ème/45
727ème : 45'14" Olivier PINSON M2M/74 63ème/150
728ème : 45'30" Sébastien ALBERT M1M/78 100ème/166
849ème : 46'47" Ludivine BENOIT SEF/93 34ème/129
935ème : 48'15" Dominique RETHORE M6M/56 (adhérent ACV) 10ème/28
1 059ème : 50'14" Raphaël BRAUD M2M/73 106ème/150
1 499ème : 59'26" Elise FAUCHET NIOCHE M1F/81 52ème/75
1 548ème : 1H00'53" Eve FOUCHARD M1F/81 58ème/75
Pour information :
Résultats Équipes | 10 Km Route - SEM :
AC VARADES : 15ème/23 : 2H21'54"
Bravo à tous les coureurs !!
Merci à Jeanne MILON qui n'a malheureusement pas pu courir comme prévu et qui a su être une super photographe et supportrice lors de ce 10Km de CHOLET !