Défi Run 5, 10, et 21.100 km.
Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021.
Un entrainement en commun aux 3 clubs d'athlètisme :
Cos athlétisme Chalonnes, l'ASEC La Pommeraye, et l'ACVarades.
Cette manifestation n'était une compétition elle a permis aux athlètes de se retrouver en respectant toutes les mesures de distanciation.
Photos :
https://photos.app.goo.gl/H14eNb3sqTTaMKHi6
Semi: h mn s
MATHIEN Pierre | 1 | 21 | 0 | 1 | 15,56 | km/h | ||
CREPEL Damien | 1 | 23 | 34 | 2 | 15,08 | km/h | ||
BRUN Alexis | 1 | 25 | 56 | 3 | 14,66 | km/h | ||
UZUREAU Simon | 1 | 26 | 30 | 4 | 14,57 | km/h | ||
BREVET Sylvain | 1 | 27 | 14 | 5 | 14,44 | km/h | ||
DUBRAY Laurent | 1 | 27 | 20 | 6 | 14,43 | km/h | ||
BERTAUD Patrice | 1 | 28 | 46 | 7 | 14,19 | km/h | ||
HEGRON Christophe | 1 | 30 | 47 | 8 | 13,88 | km/h | ||
FULMAR Christophe | 1 | 33 | 0 | 9 | 13,55 | km/h | ||
BOUTIN Jean-Marie | 1 | 33 | 20 | 10 | 13,50 | km/h | ||
ROUXEL Dominique | 1 | 34 | 58 | 11 | 13,27 | km/h | ||
DOLBEAU Cyrille | 1 | 46 | 50 | 13 | 11,79 | km/h | ||
GUINOISEAU Willy | 1 | 46 | 50 | 13 | 11,79 | km/h | ||
GOUBAULT Pascaline | 1 | 52 | 45 | 14 | 11,18 | km/h | ||
SAUVETRE Claire | 1 | 56 | 0 | 15 | 10,86 | km/h | ||
BRAUD Raphaël | 1 | 56 | 21 | 16 | 10,83 | km/h | ||
BIBARD Dom | 1 | 58 | 2 | 18 | 10,67 | km/h | ||
BIBARD Maïté | 1 | 58 | 2 | 18 | 10,67 | km/h | ||
ROULIER Stève | 1 | 58 | 7 | 19 | 10,67 | km/h |
10 km : h mn s
DABIN Clément | 33 | 22 | 1 | 17,98 | km/h | |||
JOLY Florian | 36 | 51 | 2 | 16,28 | km/h | |||
LANDAIS David | 37 | 50 | 3 | 15,86 | km/h | |||
DABIN Maxence | 38 | 10 | 4 | 15,72 | km/h | |||
BERNARD Bruno | 43 | 41 | 5 | 13,74 | km/h | |||
VOLEAU Laurent | 43 | 52 | 6 | 13,68 | km/h | |||
BESNARD Alain | 45 | 56 | 7 | 13,06 | km/h | |||
LANDAIS Philippe | 45 | 59 | 8 | 13,05 | km/h | |||
COSNEAU Matthieu | 47 | 0 | 9 | 12,77 | km/h | |||
GUERIN Aurélie | 47 | 15 | 10 | 12,70 | km/h | |||
DUBUISSON Sonia | 47 | 32 | 11 | 12,62 | km/h | |||
ROUSSEAU Camille | 47 | 34 | 12 | 12,61 | km/h | |||
LIMIER sophie | 48 | 28 | 13 | 12,38 | km/h | |||
GASDON David | 49 | 28 | 14 | 12,13 | km/h | |||
MARQUER PASCAL | 50 | 4 | 15 | 11,98 | km/h | |||
GALAND Marie | 50 | 31 | 16 | 11,88 | km/h | |||
CADEAU Matthieu | 50 | 44 | 17 | 11,83 | km/h | |||
CHICAUD Séverine | 51 | 59 | 18 | 11,54 | km/h | |||
CHAVINIER Angelica | 52 | 8 | 19 | 11,51 | km/h | |||
STORF Karl | 53 | 3 | 20 | 11,31 | km/h | |||
DUBRAY Séverine | 53 | 50 | 21 | 11,15 | km/h | |||
CADOU Audrey | 54 | 20 | 22 | 11,04 | km/h | |||
MARQUER Chantal | 54 | 49 | 23 | 10,95 | km/h | |||
DICHET Anita | 55 | 20 | 24 | 10,84 | km/h | |||
LEROY Thierry | 57 | 25 | 25 | 10,45 | km/h | |||
LANDAIS Martine | 57 | 33 | 26 | 10,43 | km/h | |||
OGER Agnès | 58 | 45 | 27 | 10,21 | km/h | |||
LEROY Samuel | 59 | 15 | 28 | 10,13 | km/h | |||
PLE Aurélie | 1 | 0 | 23 | 29 | 9,94 | km/h | ||
HEMONT Sophie | 1 | 1 | 33 | 30 | 9,75 | km/h | ||
FOUCHARD Eve | 1 | 5 | 28 | 31 | 9,16 | km/h | ||
BERTAUD Géraldine | 1 | 12 | 14 | 32 | 8,31 | km/h | ||
LAURIOUX Anita | 1 | 13 | 48 | 33 | 8,13 |
km/h
|
5 km : mn s
MAILLARD Mathis | 16 | 16 | 1 | 18,44 | km/h | |
FROGER Alexis | 16 | 30 | 2 | 18,18 | km/h | |
MATHIEN Lilian | 16 | 42 | 3 | 17,96 | km/h | |
GODARD Alexis | 16 | 46 | 4 | 17,89 | km/h | |
BÉLANGER François | 17 | 20 | 5 | 17,31 | km/h | |
VINCENT Jean-Charles | 17 | 42 | 6 | 16,95 | km/h | |
GRASSET Antoine | 17 | 56 | 7 | 16,73 | km/h | |
NAULLET Pierre Emmanuel | 18 | 22 | 8 | 16,33 | km/h | |
GAUBERT Emile | 18 | 24 | 9 | 16,30 | km/h | |
BERTRAND JADEAU Benjamin | 18 | 33 | 10 | 16,17 | km/h | |
BÉLANGER Pierre | 19 | 11 | 11 | 15,64 | km/h | |
MERLE Sacha | 19 | 25 | 12 | 15,45 | km/h | |
BROUHARD Mael | 19 | 36 | 13 | 15,31 | km/h | |
LORCERY Titouan | 20 | 3 | 14 | 14,96 | km/h | |
BOUTIN Jean-Marie | 20 | 4 | 15 | 14,95 | km/h | |
RENOU Matthieu | 20 | 12 | 16 | 14,85 | km/h | |
BESNARD Clémence | 20 | 40 | 17 | 14,52 | km/h | |
BOURIGAULT Marc-Antoine | 22 | 21 | 18 | 13,42 | km/h | |
HARISMENDY Yanis | 22 | 56 | 19 | 13,08 | km/h | |
LOMBARD Prune | 23 | 10 | 20 | 12,95 | km/h | |
BARBOT Jeanne | 23 | 20 | 21 | 12,86 | km/h | |
NIVOLl Eléonore | 23 | 25 | 22 | 12,81 | km/h | |
BERTAUD Thomas | 23 | 31 | 23 | 12,76 | km/h | |
ALBERT Sebastien | 23 | 37 | 24 | 12,70 | km/h | |
MORON Ines | 23 | 52 | 25 | 12,57 | km/h | |
BOISSON Louane | 24 | 9 | 26 | 12,42 | km/h | |
BOURIGAULT Jonas | 24 | 24 | 27 | 12,30 | km/h | |
BILLARD Cédric | 24 | 37 | 28 | 12,19 | km/h | |
MORILLON Clémence | 26 | 4 | 29 | 11,51 | km/h | |
AVANNIER Camille | 26 | 22 | 30 | 11,38 | km/h | |
BOISSON Léa | 26 | 37 | 31 | 11,27 | km/h | |
COLLET Mathilde | 26 | 59 | 32 | 11,12 | km/h |